ул.Урицкого, д.17
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | 63015 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -11.0455 | 50.8228 | ||
| Сентябрь | 63015 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -3.8705 | 7.0185 | ||
| Август | 63015 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -11.7723 | -2.1467 | ||
| Июль | 63015 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -9.3351 | -4.0935 | ||
| Июнь | 63015 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -10.9733 | 10.9949 | ||
| Май | 63015 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -9.2801 | 20.5447 | ||
| Апрель | 63015 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -10.0062 | 76.8357 | ||
| Март | 63015 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -13.5536 | 78.6747 | ||
| Февраль | 63015 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -16.8610 | 68.5885 | ||
| Январь | 63015 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -17.1991 | 89.7085 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55